´Fruit is gezond´, ´Een appeltje voor de dorst´, ´Beter een appel dan een snoepje´, het zijn stellingen die we als waar ervaren. Het gehalte aan mineralen van fruit is van groot belang voor de mens. Onze behoeften aan mineralen worden voornamelijk voldaan door groenten. Ons fruit bevat echter veel kalium en vitaminen en weinig natrium. Vers fruit smaak vlak na de oogst het best en bevat dan de meeste vitaminen. Onderstaande tabellen gaan uit van gemiddelde waarden. Door de verschillen in verbouwen, groeiplaats en rijpheid kunnen afwijkingen in deze waarden voorkomen.
Calorische waarde:
De hoeveelheid van de diverse bestanddelen van het fruit bepaalt de calorische waarde waarop bij een dieet moet worden gelet. Deze wordt uitgedrukt in calorieën:
kcal: waarde in kilocalorie (verouderde waarde)
kJ: waarde in kilojoule
Calorische waarde per 100 gram eetbaar vruchtvlees |
||
Fruitsoort |
Calorische waarde |
|
kJ |
kcal |
|
aalbes, rode | 159 | 38 |
aalbes, witte | 169 | 40 |
aalbes, zwarte | 202 | 48 |
aardbei | 135 | 32 |
abrikoos, gedroogd | 1073 | 256 |
abrikoos, vers | 186 | 44 |
ananas | 234 | 56 |
appel, zonder schil of klokhuis | 220 | 53 |
avocado | 962 | 230 |
banaan | 341 | 81 |
bosbes, blauwe | 361 | 86 |
bosbes, rode | 116 | 28 |
braam | 201 | 48 |
citroen | 170 | 41 |
druif, witte | 293 | 70 |
framboos | 130 | 31 |
grapefruit | 171 | 41 |
kers, zure | 210 | 50 |
kers, zoete | 241 | 58 |
kiwi | 213 | 51 |
kruisbes, rijp | 193 | 46 |
kwee | 165 | 40 |
lijsterbes | 365 | 87 |
mango | 236 | 56 |
mirabel | 269 | 64 |
peer | 186 | 45 |
perzik | 162 | 39 |
pruim, gedroogd | 988 | 236 |
pruim, vers | 216 | 52 |
rozenbottel | 383 | 91 |
sinaasappel | 183 | 44 |
veenbes | 164 | 39 |
vlierbes | 166 | 40 |
vijg, gedroogd | 1013 | 242 |
Ballaststoffen
Ballaststoffen zijn belangrijk voor de vertering, zij spelen een rol bij de spijsverteringsstoornissen. Zij omvatten meer dan alleen het ´ruwe vezel-gehalte´ dat in veel tabellen wordt gegeven. Dit gehalte is niet voor alle fruitsoorten bepaald. Als richtwaarde wordt 30 gram per dag aangehouden.
Ballaststoffen kunnen zowel oplosbaar als niet-oplosbaar zijn in water:
OW = oplosbaar in water
NOW = niet-oplosbaar in water
Ballaststoffen aangeduid met now. (niet-oplosbaar in water), zijn het aantal voedselbestanddelen die niet door het menselijk organisme kunnen worden opgenomen.
Enkele voorbeelden zijn polysacchariden, cellulose, hemicellulose en fenolypolymeren.
Omdat pectine belangrijk is voor de verwerking van vruchten tot jam en gelei, is het gehalte aan deze stof in deze tabel (OW) opgenomen. Pectine vermindert echter de sapopbrengst. Die saopopbrengst kan je verhogen door het toevoegen van enzymen die de pectine afbreken.
Ballaststoffen per 100 gram eetbaar vruchtvlees |
||
Fruitsoort |
Ballaststoffen in grammen |
|
OW = |
NOW = niet-oplosbaar in water |
|
aalbes, rode | 0,5 | 3,0 |
aalbes, witte | – | – |
aalbes, zwarte | 0,38 | 6,4 |
aardbei | 0,5 | 1,5 |
abrikoos, gedroogd | 4,3 | 3,7 |
abrikoos, vers | – | – |
ananas | 0,5 | 0,9 |
appel, zonder schil of klokhuis |
0,9 | 1,4 |
avocado | 1,3 | 2 |
banaan | 0,6 | 1,4 |
bosbes, blauwe | 1,4 | 3,5 |
bosbes, rode | 2,15 | |
braam | 0,96 | 2,2 |
citroen | – | – |
druif, witte | 0,42 | 1,2 |
framboos | 0,98 | 3,7 |
grapefruit | 0,3 | 0,28 |
kers, zure | 0,57 | 0,47 |
kers, zoete | 0,9 | 1 |
kiwi | 1,5 | 2,4 |
kruisbes, rijp | – | – |
kwee | – | – |
lijsterbes | – | – |
mango | 0,63 | 1,07 |
mirabel | – | – |
peer | 0,6 | 2,2 |
perzik | 0,43 | 0,34 |
pruim, gedroogd | 4,9 | 4,1 |
pruim, vers | 0,85 | 0,85 |
rozenbottel | – | – |
sinaasappel | 1,3 | 0,4 |
veenbes | – | – |
vlierbes | – | – |
vijg, gedroogd | 1,9 | 7,7 |
Afval:
Bij de berekening van het gehalte van de verschillende bestanddelen van vruchten, gaat men uit van een bepaalde hoeveelheid afval bij het bereiden van de vrucht.
Afvalwaarde per 100 gram eetbaar vruchtvlees |
|
Fruitsoort |
Afval |
aalbes, rode | 2 |
aalbes, witte | 2 |
aalbes, zwarte | 2 |
aardbei | 3 |
abrikoos, gedroogd | 0 |
abrikoos, vers | 9 |
ananas | 46 |
appel, zonder schil of klokhuis | 8 |
avocado | 25 |
banaan | 33 |
bosbes, blauwe | 0 |
bosbes, rode | 6 |
braam | 0 |
citroen | 36 |
druif, witte | 4 |
framboos | 0 |
grapefruit | 34 |
kers, zure | 11 |
kers, zoete | 12 |
kiwi | – |
kruisbes, rijp | 2 |
kwee | 16 |
lijsterbes | 50 |
mango | – |
mirabel | 6 |
peer | 7 |
perzik | 8 |
pruim, gedroogd | 15 |
pruim, vers | 6 |
rozenbottel | 35 |
sinaasappel | 28 |
veenbes | 8 |
vlierbes | 30 |
vijg, gedroogd | 1 |
Koolhydraten
Vruchten bevatten een zeker gehalte aan koolhydraten, meestal in de vorm van suikers. Bij sommige vruchten komen koolhydraten ook in de vorm van zetmeel voor, zoals bij bananen en kastanjes. ´Bruikbare koolhydraten´ zijn een begrip uit de voedingsleer waarmee men het totaal aan koolhydraten, suikeralcoholen en vruchtzuren aanduidt.
Koolhydratenwaarde per 100 gram eetbaar vruchtvlees |
|
Fruitsoort |
Bruikbare |
aalbes, rode | 7,9 |
aalbes, witte | 9,2 |
aalbes, zwarte | 10,3 |
aardbei | 6,3 |
abrikoos, gedroogd | – |
abrikoos, vers | 9,9 |
ananas | 13,2 |
appel, zonder schil of klokhuis | 11,9 |
avocado | 1,0 |
banaan | 18,8 |
bosbes, blauwe | 19,6 |
bosbes, rode | 5,4 |
braam | 8,5 |
citroen | 8,1 |
druif, witte | 6,2 |
framboos | 5,8 |
grapefruit | 9,3 |
kers, zure | 10,5 |
kers, zoete | 12,7 |
kiwi | 10,3 |
kruisbes, rijp | 10,4 |
kwee | 8,3 |
lijsterbes | 20,3 |
mango | 12,8 |
mirabel | 14,9 |
peer | 10 |
perzik | 8,7 |
pruim, gedroogd | 55,4 |
pruim, vers | 11,9 |
rozenbottel | 19,3 |
sinaasappel | 9,5 |
veenbes | 7,8 |
vlierbes | 7,4 |
vijg, gedroogd | 54 |
Kaliumgehalte
Kaliumwaarde per 100 gram eetbaar vruchtvlees |
|
Fruitsoort |
Kalium |
aalbes, rode | 238 |
aalbes, witte | 268 |
aalbes, zwarte | 310 |
aardbei | 147 |
abrikoos, gedroogd | 1370 |
abrikoos, vers | 278 |
ananas | 173 |
appel, zonder schil of klokhuis | 144 |
avocado | 503 |
banaan | 393 |
bosbes, blauwe | 65 |
bosbes, rode | 72 |
braam | 189 |
citroen | 149 |
druif, witte | 192 |
framboos | 170 |
grapefruit | 180 |
kers, zure | 114 |
kers, zoete | 229 |
kiwi | 295 |
kruisbes, rijp | 203 |
kwee | 201 |
lijsterbes | 234 |
mango | 190 |
mirabel | 230 |
peer | 126 |
perzik | 205 |
pruim, gedroogd | 824 |
pruim, vers | 221 |
rozenbottel | 291 |
sinaasappel | 177 |
veenbes | 90 |
vlierbes | 305 |
vijg, gedroogd | 850 |
Gehalte aan kwaliteitsbepalende stoffen in fruit
Fruit bevat veel vitaminen. De meeste vruchten zijn rijk aan vitamine C. Caroteen, het provitamine van vitamine A, komt in fruit veel minder voor. Vitamine E wordt alleen aangemaakt in groene plantedelen en komt dan ook vooral in groenten voor.
De voornaamste zuren in vruchten zijn appelzuur en citroenzuur. Daarnaast bevatten de meeste vruchten geringe hoeveelheden fenolische carbonzuren waarvan de functie voor het menselijk lichaam zo goed als onbekend is.
In veel plantaardig weefsel komt het aan calcium gebonden oxaalzuur voor. Bij de consumptie van veel vruchten dient men rekening te houden met het gehalte aan oplosbaar oxalaat. Oxaalzuur kan namelijk het lichaam aantasten door de afbraak van kalk. Een hoge concentratie aan oxaalzuur kan nierstenen tot gevolg hebben.
Gehalte aan kwaliteitsbepalende stoffen |
|||||
Fruit |
caroteen µg/100g |
vitamine |
appelzuur |
citroenzuur |
xrij |
aalbes, rode | 38 | 36 | 290 | 2070 | 2,2 |
aalbes, witte | 0 | 35 | – | – | – |
aalbes, zwarte | 140 | 177 | 410 | 2880 | – |
aardbei | 49 | 64 | 140 | 870 | 9,9 |
abrikoos, gedroogd | 4620 | 11 | 1500 | 600 | – |
abrikoos, vers | 1790 | 9 | 1000 | 400 | 3,4 |
ananas | 60 | 19 | 94 | 630 | 5 |
appel | 47 | 12 | 550 | 16 | 0 |
avocado | 72 | 13 | – | — | — |
banaan | 230 | 12 | 360 | 270 | – |
bosbes, blauwe | 130 | 22 | 850 | 523 | 0 |
bosbes, rode | 23 | 12 | 260 | 1100 | 0 |
braam | 270 | 17 | 900 | 18 | 6,8 |
citroen | 15 | 53 | – | 4920 | – |
dadel, gedroogd | 28 | 3 | 1260 | – | – |
druif, witte | 27 | 4 | 540 | 23 | 3,3 |
duindoornbes | 1500 | 450 | zuren tezamen 1950 | ||
framboos | 80 | 25 | – | 1720 | 11,3 |
grapefruit | 15 | 44 | – | 1370 | – |
kers, zoete | 84 | 15 | 940 | 13 | 4,3 |
kers, zure | 300 | 12 | 1800 | – | 3,3 |
kiwi | 370 | 71 | 500 | 990 | – |
kruisbes, rijp | 210 | 35 | 720 | 720 | 10,1 |
kwee | 33 | 13 | 930 | – | – |
lijsterbes | 2450 | 98 | – | – | – |
mango | 2770 | 39 | 74 | 296 | 36 |
mirabel | 210 | 7 | 890 | – | 6,6 |
peer | 32 | 5 | 170 | 140 | 5,1 |
perzik | 440 | 10 | 330 | 240 | 0 |
pruim, gedroogd | 670 | 4 | 5700 | – | – |
pruim, vers | 210 | 5 | 1220 | 34 | 6 |
rozenbottel | – | 12.500 | 3100 | – | – |
sinaasappel | 90 | 50 | 160 | 1060 | – |
veenbes | 22 | 11 | – | – | – |
vijg, gedroogd | 51 | 2 | 1080 | – | – |
vlierbes | 360 | 18 | zuren tezamen 910 |
Bron De grote geïllustreerde plantenencyclopedie, ISBN 9051121946, oorspronkelijke titel: Bertelmann Gartenlexicon