Op deze pagina kan je een overzicht terugvinden van de meest bekende 150 seringen soorten en cultivars. In totaal zijn er meer dan 800 verschillende seringen. Deze lijst is gebaseerd op de in de literatuur bekende gegevens. Hoe moet je deze lijstinterpreteren?
- Geurende seringen: in de literatuur specifiek vermelde soorten met een opvallende geur.
- Enkelbloemige soorten van Syringa vulgaris met enkelvoudige bloemen.
- Dubbelbloemige soorten van Syringa vulgaris: in de literatuur specifiek vermelde soorten met dubbelbloemige, soms ook wel als ´gevulde´ bloemen aangeduid.
- Overige soorten van Syringa vulgaris.
- Overige bekende soorten.
- TOP 15: een persoonlijke keuze van de beste seringen cultivars voor de tuin.
Geurende seringen
GESLACHT | SOORT | VARIETEIT | BT | KL | Hoogte in meter: |
---|---|---|---|---|---|
Syringa | chinensis (x) | 5 | paars, losse pluimen | 1.75-3 | |
Syringa | chinensis (x) | ´Saugeana’ | 5 | roodpaars/roodbruin | 2-3 |
Syringa | diversifolia (x) | 5 | |||
Syringa | diversifolia (x) | ´William H. Judd’ | 5 | wit | |
Syringa | hyacinthiflora (x) | 4-5 | variabele kleuren | 3.5 | |
Syringa | hyacinthiflora (x) | ´Blue Hyacint’ | 4-5 | (paarsblauw) | 3.5 |
Syringa | hyacinthiflora (x) | ´Buffon’ | 4-5 | (lilaroos) | 3.5 |
Syringa | hyacinthiflora (x) | ´Clarke´s Giant’ | lilablauw | 3.5 | |
Syringa | hyacinthiflora (x) | ´Esther Staley’ | roze | 3.5 | |
Syringa | josiflexa (x) | 5-6 | roos | 2-3 | |
Syringa | josiflexa (x) | ´Bellicent’ | 5-6 | helder rozerood | 2-3 |
Syringa | josiflexa (x) | ´Guinevere’ | 5-6 | ||
Syringa | josikaea | 5-7 | donkerviolet, paars | 3-4 | |
Syringa | julianae | 5-6 | 2 | ||
Syringa | meyeri | ||||
Syringa | meyeri | ´Palibin’ | 6-7 | lilapaars | 1-1.5 |
Syringa | microphylla | 6-9 | rozelila | 1.2-2 | |
Syringa | microphylla | ´Superba’ | 6-9 | lilarose bloei | 1.2-2 |
Syringa | oblata | 5-6 | lichtroos | 4 | |
Syringa | persica (x) | 5-6 | roodpaars | 2 | |
Syringa | persica (x) | ´Alba’ | 5-6 | wit | 2 |
Syringa | persica (x) | ´Laciniata’ | 5-6 | helderpurper | 2 |
Syringa | prestoniae (x) | 5-6 | variabel | 3-4 | |
Syringa | prestoniae (x) | ´Audrey’ | 5-6 | donkerroze | 3-4 |
Syringa | prestoniae (x) | ´Coral’ | 5-6 | roze | 3-4 |
Syringa | prestoniae (x) | ´Donald Wyman’ | 5-6 | lichtrood | 3-4 |
Syringa | prestoniae (x) | ´Elinor’ | 5-6 | lilaroos | 3-4 |
Syringa | prestoniae (x) | ´Hiawatha’ | 5-6 | 3-4 | |
Syringa | prestoniae (x) | ´Isabelle’ | 5-6 | zachtpaars | 3-4 |
Syringa | reflexa | 6 | donkerroze | 3-4 | |
Syringa | reticulata | ||||
Syringa | swegiflexa (x) | 6 | roze | ||
Syringa | sweginzowii | 6 | lichtroze | 3- 4 | |
Syringa | vulgaris | 5-7 | lilablauw | 4 | |
Syringa | vulgaris | ´Andenken an Louis Spath’ | 5-7 | enkel, dieprood/paars | 3 |
Syringa | vulgaris | ´Belle de Nancy’ | 5-6 | dubbel, rose | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Charles Joly’ | 5-6 | dubbel, donkerrood | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Edith Cavell’ | 5-6 | wit | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Firnament’ | 5-6 | enkel, helder lilablauw | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Hugo Koster’ | 5-6 | (paarsblauw) | 4 |
Syringa | vulgaris | ´John Dumbar’ | 5-6 | (paarsachtig) | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Katherine Havemeyer’ | 5-6 | dubbel, kobalt purperlila | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Lucie Baltet’ | 5-6 | (paarsroos) | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Maréchal Foch’ | 5-6 | enkel, lilaroos | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Maud Notcutt’ | 5-6 | wit | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Mme Antoine Buchner’ | 6 | dubbel, mauve | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Mme Felix’ | 5-6 | wit | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Mme Florent Stepman’ | 5-6 | enkel, wit | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Mme Lemoine’ | 6 | dubbel, zuiver wit | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Mrs. Edward Harding’ | 5-6 | dubbel, purperrood | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Primrose’ | 5-6 | enkel, sleutelbloemgeel | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Sensation’ | 5-6 | enkel, paarsrood | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Souvenir de Louis Spaeth’ | 5-7 | wijnrood | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Viviana Morel’ | 5-6 | dubbel, lilaroos | 3 |
Syringa | vulgaris | ´Volcan’ | 5-6 | (donkerpaarsrood) |
Enkelbloemige soorten van Syringa vulgaris
GESLACHT | SOORT | VARIETEIT | BT | KL | Hoogte in meter: |
---|---|---|---|---|---|
Syringa | vulgaris | ´Andenken an Louis Spath’ | 5-7 | enkel, dieprood/paars | 3 |
Syringa | vulgaris | ´Andenken an Ludwig Spath’ | 5-6 | enkel, dieprood/paars | 3 |
Syringa | vulgaris | ´Christophe Colomb’ | 5-6 | enkel, paars | |
Syringa | vulgaris | ´Decaisne’ | 5-6 | enkel, azuurblauw | 2 |
Syringa | vulgaris | ´Firnament’ | 5-6 | enkel, helder lilablauw | 4 |
Syringa | vulgaris | ´G.J. Baardse’ | 5-6 | enkel, paars/paarsrood | |
Syringa | vulgaris | ´Hugo de Vries’ | 5-6 | enkel, purper | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Maréchal Foch’ | 5-6 | enkel, lilaroos | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Mme Florent Stepman’ | 5-6 | enkel, wit | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Mont Blanc’ | 6 | enkel, wit | |
Syringa | vulgaris | ´Président Lincoln’ | 5-6 | enkel, lila en violet | |
Syringa | vulgaris | ´Primrose’ | 5-6 | enkel, sleutelbloemgeel | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Ruhm Von Horstenstein’ | 5-6 | enkel, donker paarsrood | |
Syringa | vulgaris | ´Sensation’ | 5-6 | enkel, paarsrood | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Vestale’ | 5 | enkel, zuiver wit |
Dubbelbloemige soorten van Syringa vulgaris: dit zijn de cultivars die meest in onze private tuinen worden aangeplant.
GESLACHT | SOORT | VARIETEIT | BT | KL | Hoogte in meter: |
---|---|---|---|---|---|
Syringa | vulgaris | ´Belle de Nancy’ | 5-6 | dubbel, rose | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Charles Joly’ | 5-6 | dubbel, donkerrood | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Katherine Havemeyer’ | 5-6 | dubbel, kobalt purperlila | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Léon Gambetta’ | 5 | dubbel, lila en violet | |
Syringa | vulgaris | ´Macrostachya’ | 5-6 | dubbel, vleeskleurig | |
Syringa | vulgaris | ´Michel Buchner’ | 5-6 | dubbel, lila/blauwpaars | |
Syringa | vulgaris | ´Miss Ellen Willmott’ | 6 | dubbel, wit/sneeuwwit | |
Syringa | vulgaris | ´Mme Antoine Buchner’ | 6 | dubbel, mauve | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Mme Lemoine’ | 6 | dubbel, zuiver wit | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Monique Lemoine’ | 5-6 | dubbel, wit | |
Syringa | vulgaris | ´Mrs. Edward Harding’ | 5-6 | dubbel, purperrood | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Olivier de Serres’ | 5-6 | dubbel, lila en violet | |
Syringa | vulgaris | ´Paul Deschanel’ | 5-6 | dubbel, paarsroze | |
Syringa | vulgaris | ´Viviana Morel’ | 5-6 | dubbel, lilaroos | 3 |
Overige soorten van Syringa vulgaris
GESLACHT | SOORT | VARIETEIT | BT | KL | Hoogte in meter: |
---|---|---|---|---|---|
Syringa | vulgaris | ´Volcan’ | 5-6 | (donkerpaarsrood) | |
Syringa | vulgaris | ´John Dumbar’ | 5-6 | (paarsachtig) | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Hugo Koster’ | 5-6 | (paarsblauw) | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Lucie Baltet’ | 5-6 | (paarsroos) | 4 |
Syringa | vulgaris | 5-7 | lilablauw | 4 | |
Syringa | vulgaris | ´Aurea’ | 5-6 | lilablauw | |
Syringa | vulgaris | ´Souvenir de Louis Spaeth’ | 5-7 | wijnrood | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Alba’ | 5-7 | wit | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Edith Cavell’ | 5-6 | wit | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Maud Notcutt’ | 5-6 | wit | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Mme Felix’ | 5-6 | wit | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Souvenir d´Alice Harding’ | 5-6 | wit | 4 |
Overige bekende soorten in dit sortiment
GESLACHT | SOORT | VARIETEIT | BT | KL | Hoogte in meter: |
---|---|---|---|---|---|
Syringa | afghanica | ||||
Syringa | debelderorum | ||||
Syringa | emodii | ||||
Syringa | emodii | ´Aureovariegata’ | |||
Syringa | henryi (x) | 5 | lichtrozig | 3.5 | |
Syringa | henryi (x) | ´Lutèce’ | |||
Syringa | hyacinthiflora (x) | ´Alice Eastwood’ | 3.5 | ||
Syringa | hyacinthiflora (x) | ´Assessippi’ | 3.5 | ||
Syringa | hyacinthiflora (x) | ´Churchill’ | |||
Syringa | hyacinthiflora (x) | ´Donald Wyman’ | |||
Syringa | hyacinthiflora (x) | ´Hiawatha’ | |||
Syringa | hyacinthiflora (x) | ´Lamartine’ | |||
Syringa | hyacinthiflora (x) | ´Pocahontas’ | |||
Syringa | josiflexa (x) | ´Anna Amhoff’ | 5-6 | ||
Syringa | komarowii | ||||
Syringa | laciniata | 5-6 | roos | 2 | |
Syringa | nanceiana (x) | ||||
Syringa | nanceiana (x) | ´Floréal’ | |||
Syringa | oblata | var. dilatata | |||
Syringa | palibiniana | ||||
Syringa | patula | ||||
Syringa | patula | ´Miss Kimm’ | |||
Syringa | pekinensis | ´Pendula’ | |||
Syringa | pinnatifolia | ||||
Syringa | ´Miss Canada’ | ||||
Syringa | prestoniae (x) | ´James MacFarlane’ | 5-6 | 3-4 | |
Syringa | prestoniae (x) | ´Nocturne’ | 5-6 | blauwpaars | 3-4 |
Syringa | prestoniae (x) | ´Redwine’ | 5-6 | paarsrood | 3-4 |
Syringa | prestoniae (x) | ´Royalty’ | 5-6 | blauwpaars | 3-4 |
Syringa | protolaciniata | ||||
Syringa | reticulata | var. mandschurica | |||
Syringa | rhodopea | ||||
Syringa | tigerstedtii | ||||
Syringa | tomentella | ||||
Syringa | velutina | ||||
Syringa | villosa | ||||
Syringa | wolfii | ||||
Syringa | yunnanensis | ||||
Syringa | yunnanensis | ´Rosea’ |
TOP 15 – mijn persoonlijke keuze met de beste seringen cultivars voor de tuin
GESLACHT | SOORT | VARIETEIT | SYNO | NDM | BT | KL | Hoogte in meter. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syringa | chinensis (x) | ´Saugeana’ | Franse sering | 5 | roodpaars/roodbruin | 2-3 | |
Syringa | hyacinthiflora (x) | ´Esther Staley’ | (S.vulg. Esther Staley) | sering | roze | 3.5 | |
Syringa | josiflexa (x) | ´Bellicent’ | sering | 5-6 | helder rozerood | 2-3 | |
Syringa | meyeri | ´Palibin’ | (S. palibiniana HORT.) (S. velutina HORT.) | sering | 6-7 | lilapaars | 1-1.5 |
Syringa | microphylla | ´Superba’ | sering | 6-9 | lilarose bloei | 1.2-2 | |
Syringa | persica (x) | ´Alba’ | Perzische sering | 5-6 | wit | 2 | |
Syringa | prestoniae (x) | ´Elinor’ | sering | 5-6 | lilaroos | 3-4 | |
Syringa | reflexa | sering | 6 | donkerroze | 3-4 | ||
Syringa | vulgaris | ´Andenken an Ludwig Spath’ | sering | 5-6 | enkel, dieprood/paars | 3 | |
Syringa | vulgaris | ´Charles Joly’ | sering | 5-6 | dubbel, donkerrood | 4 | |
Syringa | vulgaris | ´Léon Gambetta’ | sering | 5 | dubbel, lila en violet | ||
Syringa | vulgaris | ´Maud Notcutt’ | (S. vulg. Flora) | sering | 5-6 | wit | 4 |
Syringa | vulgaris | ´Mme Lemoine’ | sering | 6 | dubbel, zuiver wit | 4 | |
Syringa | vulgaris | ´Mrs. Edward Harding’ | sering | 5-6 | dubbel, purperrood | 4 | |
Syringa | vulgaris | ´Souvenir de Louis Spaeth’ | sering | 5-7 | wijnrood | 4 |
Literatuur: Ruda The Green Touch – database – Naamlijst van Houtige Gewassen, Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.