Het bepalen van de plantdiepte voor waterlelies is duidelijk geen exacte wetenschap. Vooreerst is er de ruime marge: Nymphaea ´Odorata Alba´ – waterlelie, zonnekind 6-9 – hagelwit -30/-80 . Plantdiepte -30/-80, dwz. je kan deze waterlelie dus planten op een diepte tussen 30 en 100 cm onder het wateroppervlak. Een marge van 70 cm. Anderzijds, sla er 10 naslagwerken op na, en je zal verschillen in de voorgeschreven plantdiepte kunnen aantreffen, tot 20 cm verschil. De aangegeven plantdieptes zijn dus een gemiddelde, een richtcijfer.
Voorzichtigheidshalve kunnen we stellen
– zeer grote sterk groeiende waterlelies op 40-120 cm waterdiepte
– grote waterlelies op 30-70 cm waterdiepte
– middelgrote waterlelies op 25-50 cm waterdiepte
– kleine waterlelies op 20-35 cm waterdiepte en
– kleine miniwaterlelies op 10-25 cm waterdiepte
Over het algemeen kunnen kleinbloemige cv´s, dus minder sterk groeiende soorten, minder diep worden aangeplant, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel.
De benaming pygmea slaat op dwerg:
DIEPTE (cm) | Naam | KL |
---|---|---|
-10/-30 | Nymphaea ´Pygmaea Alba’ | wit |
-10/-80 | Nymphoides peltata | geel |
-15/-30 | Nymphaea tetragona | wit |
-15/-30 | Nymphaea ´Pygmaea Helvola’ | heldergeel |
-15/-40 | Nymphaea ´Maurice Laydeker’ | purperrood |
-20/-40 | Nymphaea ´Pygmaea Rubra’ | rood |
-20/-40 | Nymphaea ´Laydekeri Fulgens’ | wijnrood |
-20/-50 | Nymphaea ´Laydekeri Purpurata’ | wijnrood |
-20/-60 | Nymphaea ´Laydekeri Lilacea’ | dieprood/karmijnrood |
-20/-80 | Nymphaea ´Paul Hariot’ | koperkleurig |
-30/-100 | Nymphaea ´Hermine’ | wit |
-30/-100 | Nymphaea alba | wit |
-30/-100 | Nymphaea ´Albatros’ | hagelwit |
-30/-45 | Nymphaea odorata | |
-30/-60 | Nymphaea ´Aurora’ | oranje, koperkleurig |
-30/-60 | Nymphaea ´Indiana’ | oranje/koperkleurig |
-30/-60 | Nymphaea ´Rose Arey’ | roos |
-30/-70 | Nymphaea ´Rose Nymphe’ | roos |
-30/-80 | Nymphaea ´Firecrest’ | dieproos |
-30/-80 | Nymphaea ´Odorata Alba’ | hagelwit |
-30/-80 | Nymphaea ´Formosa’ | dieproos |
-30/-80 | Nymphaea ´Hybridea’ | wit-rose |
-30/-80 | Nymphaea tuberosa ´Richardson’ | helderwit |
-40/-100 | Nymphaea ´Yellow Sensation’ | geel |
-40/-100 | Nymphaea ´King of the Blues’ | blauw |
-40/-120 | Nymphaea ´Colonel A.J. Welch’ | geel |
-40/-120 | Nymphaea ´Gloire du Temple-sur-lot’ | rose |
-40/-120 | Nymphaea ´Marliacae Chromatella’ | heldergeel |
-40/-120 | Nymphaea ´Hollandia’ | roos |
-40/-120 | Nymphaea ´Odorata Sulphurea’ | goudgeel |
-40/-120 | Nymphaea ´Joey Tomocick’ | geel |
-40/-60 | Nymphaea ´Sunrise’ | zwavelgeel |
-40/-80 | Nymphaea ´Sioux’ | oranje tot geel |
-40/-80 | Nymphaea ´Marliacae Albida’ | wit |
-40/-80 | Nymphaea ´Fabiola’ | roos |
-40/-80 | Nymphaea ´Moorei’ | heldergeel |
-40/-90 | Nymphaea ´James Brydon’ | donkerrood |
-50/-100 | Nymphaea ´Richardsonii’ | helderwit |
-50/-120 | Nymphaea ´W.B.Shaw’ | roos |
-50/-120 | Nymphaea ´Masaniello’ | donkerroos |
-50/-120 | Nymphaea ´Marliacea Rosea’ | roos |
-50/-120 | Nymphaea ´Alba’ | wit |
-50/-150 | Nymphaea ´Gladstoniana’ | zuiver wit |
-50/-150 | Nymphaea ´Madame Wilfron Gonnère’ | donkerroos |
-50/-150 | Nymphaea ´Marliacae Carnea’ | vleeskleurig |
-60/-120 | Nymphaea ´Escarboucle’ | dieprood |
-60/-120 | Nymphaea ´Attraction’ | donkerrood |
-60/-120 | Nymphaea ´Charles de Meurville’ | wijnrood |
-60/-120 | Nymphaea tuberosa ´Gladstoniana’ | wit |
-60/-120 | Nymphaea ´René Gérard’ | karmijnrood |
Meer info kun je raadplegen in de Plantengids – waterplanten