Een aantal appelrassen zijn erg geschikt voor liefhebbers, omdat ze minder vatbaar zijn voor een aantal schimmelziekten. Bespuitingen zijn meestal niet noodzakelijk. Courante appelrassen welke men in de fruitwinkel kan kopen zijn meestal niet/ minder geschikt voor liefhebbers, omwille van hun grote ziektegevoeligheid. (o.a. Golden Delicious, Elstar, Granny Smith, ..) De belangrijkste schimmelziekten zijn schurft, meeldauw (witziekte) en vruchtboomkanker.
Een nadeel van deze rassen is dat ze moeilijker te vinden zijn. Sommige rassen zijn heel oud, andere zijn heel nieuw en mogen niet vrij vermeerderd worden. De R.G.F.-rassen (zgn. ´oude appelrassen van Gembloux´) zijn over het algemeen goed tolerant/ weerstandbiedend aan ziekten en zijn bijna in elke streek te koop.
Bestuiving: De meeste appelrassen hebben kruisbestuiving* nodig. Men moet dan minstens 2 appelrassen planten en beide rassen moeten een goede stuifmeelkwaliteit hebben. Ingeval er een ras slecht stuifmeel heeft, dan moet men een 3de ras (met goed stuifstuifmeel) bij planten. Kruisbestuiving geeft meestal dikkere en meer vruchten.
Een goede bestuiver moet veel stuifmeel leveren (jaarlijks) en moet gelijktijdig met het andere ras bloeien. Warm en droog weer zijn ideaal voor een goede bestuiving. Laat bloeiende rassen zijn meestal minder onderhevig aan lentenachtvorst.
Enkele goede zelfbestuivers* (ZB) die soms (erg) ziektegevoelig zijn: ´Benoni´, ´Bloeméezoet´, ´Enkele Bellefleur´ (Brabantse-), Groningerkroon, (James Grieve), Mantet, Mank´s Codlin, Odin, Summerred, Vista Bella, Zigeunerin en Zoete Kroon. Bij warm weer tijdens de bloei is er meer kans op een goede zelfbestuiving.
CV (RAS) | BLOEITIJD
1 = vroeg |
STUIFMEEL KWALITEIT diploid (+/ ++) |
BESTUIVERS * |
Bellefleur de France (syn. B. Double, Franc Bon Pommier) | (5) laat | (-) slecht | Bloemee, Court-Pendu, Reinette Etoilee, Speeckaert, Pladei, Rode Keiing |
Bellefleur Dubbele (syn. B. Large Mouche, Verdia, Rabaël, Rambour d´Hiver?, Balleau, Lanscailler) | (4-5) middentijds tot laat. | ? | Sterappel, Zoete kroon |
Bellefleur: Enkele- (Brabantse-) | (6) Laat | ++ (zeer goed) ZB | Bauman Reinette, Court-Pendu, Eisdener Klumpken, Pladei, Rode Keing, Speeckaert, Sterappel. |
Court-Pendu Rouge | 6-7 (laat) | ++ | |
Cwastresse Double (RGF*) (syn. Calivlle des Vergers, Triomphe de Luxembourg, Pomme de Côtes Double) | 3-4 | – (slecht) | Radoux, La Paix, (Pres. Roulin, Grenadier) |
Cwastresse Simple (syn. Calville des Prairies, Pomme de Côtes Simple) | 6 (laat) | + | |
Fumos de Voinesti (Frumos …) | James Gr., Goldparmane, Cox, Prima | ||
Godivert (RGF*) (syn. RGF 1) | 3-4 | – (slecht) | Radoux, (Pres. Roulin, Grenadier, La Paix) |
Grenadier (RGF) | 2-3 (tamelijk vroeg) | ++ | Pres. Roulin, Radoux, La Paix, (Grenadier) |
Gris Braibant (RGF)(syn. Grise de Brabant? Rabau) | 3-4 (laat?) | – (slecht) | Belle de Nordhause, James Grieve, Transp. Blanche, Radoux, La Paix, (Pres. Roulin, Grenadier) |
Jacques Lebel ((tripploid))* | (4) | – (slecht) | Baumans Reinette, Cox´s O.P., Jonathan, Landsberger Reinette, Ontario, Transparente de Cronsells, |
James Grieve | 3-4 | + + | Alkmene, Benoni, Cox´s O.P., Dijkmanszoet, Discovery, Elan, Elstar, Gloster, Golden D., Jamba, (James G.), Jonathan, Laxton´s Superb, Lobo, Lombarts Calville, Mantet, Melrose, Spartan, Summerred, Tydemans E.W., Vista Bella, Winston, Zoete Oranje |
Joseph Musch (RGF) | 2 (vroeg) | – (slecht) | (Pres. Roulin, Grenadier) Perzikrode zomerappel, Transparente de Croncels, |
Keuleman (Gueule de Mouton) | 4 (laat) | + | Baumans Reinette, Cox´s O.P., Golden Noble, Jonathan, Keizer Alexander, Ontario |
La Paix (RGF) | 3-4 (middentijds) | +/++ (goed tot zeer goed) | President Roulin, Radoux, (Grenadier, ) |
Liberty | James Gr., Idared, Golden, Florina | ||
Otava | 3-4 | + | Vanda |
Pikkolo | 3-4 | + | Golden D., Idared, James Gr., Pikant, Pilot, Pinova, Shampion |
Pilot | 4-5 | + | Elstar, Gloster, Golden D., Idared, Melrose, Pinova, Remo, Rewena |
Pinova | 4-5 | + | Elstar, Gloster, Golden D., Idared, James Gr., Melrose, Pilot |
Piros | 2-4 | + | Discovery, Golden D., Idared, James Gr., Jerseymac, Melrose, Pinova, Summerred, Vistabella, Prima, Alkmene, Oogstappel |
Président Roulin (President R.) (RGF) | (2)-3 (vroeg) | ++ | (Grenadier, La Paix) |
Prima | 2-3 | + | Berlepsch, Cox, James Gr., Retina, Teser, Alkmene |
Radoux (RGF) | 4 (laat?) | ++ | President Roulin, Grenadier, La Paix |
Reanda | 2-3 | + | James Gr., Golden D., Idared, Pinova, Pilot, Piros, Reglindis, Relinda, Remo, Rewena, Reka, |
Reglindis | 2-4. | + | James Gr., Idared, Prima, Retina, Pikant, Piros, Rewena, Remo, |
Reinette de Blenheim (RGF) (Bleinh. Orange, Goudrein.van Bleinheim) | 2-3 | – (slecht) | (Pres. Roulin, Grenadier, Radoux, La Paix) |
Reinette de France (Rode -) | 7 (zeer laat) | – slecht? | |
Reinette Descadre (syn. R.d´Escardres) | (3) | – slecht | James Grieve, Court-Pendu, Eisdens Klumpken, Laxton´s Superb, Reinette Etoilee |
Reinette Evagil (RGF) | 3-4 | ++ | |
Reinette Hernaut (RGF) (= Dubbele Speeckaert) | 4 | – (slecht) | |
Reka | 2 | + | Reanda, Reglindis, Remo, Rene, Retina, Rewena, Golden D., Idared, James Gr., Pikant, Pilot, Pinova, Piros |
Relinda | 4-5 | + | Idared, James G., Reanda, Reglindis, Remo, Rene, Rewena |
Remo | 2-4 | + | Reglindis, Retina, Rewena, Golden D., Idared, James Gr., Pilot, Piros, Prima |
Retina | 2-4 | + | Elstar, Golden D., Idared, James Gr., Prima, Piros, Remo, Reglindis |
Rewena | 3-5 | + | Idared, James G., Golden D., Reglindis, Remo, |
Schone van Boskoop (basisras*) (syn. Belle de Boskoop) | 2 | – (slecht) | Alkmene, Benoni, Cox´s O.P., Discovery, Gloster, James Gr., Jonathan, Laxton´s Superb, Lobo, Lombarts Calville, Mantet, Melrose, Spartan, Summerred, Tydemans EW., Vista Bella, Winterbanana, Winston, Zoete Oranje |
Sterappel (syn. Reinette Etoilée) | 5 (laat) | ++ | Dijkmanszoet, Bloeméezoet, Brabantse Bellefleur, Laxton´s Superb, Lombarts Calville, Golden Noble, Cox´s OP., James Grieve, Zoete Kroon |
Transparente Blanche (syn. Tr. Jaune, Oogstappel, halfoogst) | 2 (Vroeg) | ++ | Cox´s O.P., Early Victori, Jonathan, Golden D., James Grieve, Keswick Codling, Perzikrode Zomerappell, Ananas Reinette, Golden Winter Pearmain, Manks Codlin, Transparente de Croncels |
Vanda | 3-4 | + | Otava |
Winterbanana (syn. Winter Banana) | 3-4 | + | Cox´s O.P., James Grieve, Jonathan, Transparente de Croncels, Wealthy, Winesap |
Literatuur: Informatiebladen van M. Lateur, juni 1998. (Unite de phytopatologie- Gembloux), Rassenlijst fruitgewassen 1992 (NFO), Appelsoorten (Petzold), Pomologia, …
Artikel Guy De Kinder 1999 –